علاقه به رشته های شاخه تجربی و بازار کار خوب این رشته ها از دلایل گرایش افراد به سمت شاخه تجربی و افزایش چشمگیر داوطلبان کنکور تجربی است. یکی از این رشته های پرطرفدار تجربی رشته فیزیوتراپی است. این رشته به دلیل بازارکار عالی خود باعث شده که متقاضیان زیادی پیدا کند. در نهایت با توجه به آمار بالای داوطلبان و علاقه مندان به رشته فیزیوتراپی، قبولی در رشته فیزیوتراپی سخت و مشکل شده است. شاید شما نیز جز داوطلبان کنکور 1402 بوده و به دنبال قبولی در رشته فیزیوتراپی باشید. آمار بالای علاقه مندان به این رشته باعث ایجاد استرس و نگرانی شما شده باشد. اما نگران نباشید، شما با بررسی و تحلیل کارنامه قبولی فیزیوتراپی 1401 و اطلاع از آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی 1401 می توانید تا حدودی تخمین بزنید که آیا با توجه به رتبه و درصدهایتان شانس قبولی در رشته فیزیوتراپی را دارید یا نه.
مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی آویژه برای کاهش نگرانی های شما و کسب اطلاعات دقیق در رابطه با لیست رتبه و درصد قبول شدگان فیزیوتراپی، به تحلیل و بررسی کارنامه های قبولی و رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی پرداخته اند. اگر به دنبال قبولی در این رشته هستید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.
لیست رتبه قبولی در فیزیوتراپی
همانطور که می دانید رتبه در سهمیه برای انتخاب رشته و دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد. پس مهم است که برای تحلیل و بررسی کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی رتبه در سهمیه را ملاک قرار دهیم. برخی از داوطلبان کنکور سراسری مشمول سهمیه های خاصی مانند سهمیه ایثارگران، سهمیه بهیاران و ... می شوند. اما به طور کلی تمام داوطلبان کنکور سراسری از سهمیه مناطق استفاده می کنند. متناسب با محل زندگی و منطقه ای که هستید شما ممکن است از سهمیه منطقه یک، دو یا سه بهره مند شوید. به همین دلیل در این مقاله به بررسی رتبه در سهمیه هر منطقه که قبولی داوطلب در رشته فیزیوتراپی را با خود به همراه داشته است می پردازیم. در زیر شما می توانید لیست رتبه قبولی در فیزیوترابی در سهمیه مناطق مختلف را مشاهده کنید. البته در کنار رتبه در سهمیه، رتبه کشوری افراد نیز ذکر شده است.
نزدیکترین آزمون به کنکور سراسری 1402، کنکور سال پیش بوده که رتبه ها و قبولی های آن مشخص شده است. به همین دلیل در این مقاله اطلاعات بدست آمده از تحلیل و بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان فیزیوتراپی در سال 1401 است. شما با بررسی این تبه ها می توانید به صورت حدودی تخمین بزنید که آیا رشته فیزیوتراپی را قبول می شوید یا خیر.
آخرین رتبه قبولی در فیزیوتراپی با لحاظ سهمیه منطقه یک
سهمیه منطقه یک همانطور که می دانید مربوط به مناطق و شهرهایی می شود که از لحاظ امکانات آموزشی سطح بالاتری نسبت به سایر شهرها و مناطق دارند. آخرین رتبه افرادی که در سال پیش توانسته اند قبولی فیزیوتراپی را با استفاده از سهمیه منطقه 1 کسب کنند در جدول زیر و همراه با ذکر نام دانشگاه پذیرفته شده، آورده شده است.
| دوره | رشته قبولی | شهر | جنسیت | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی تهران | تهران | پسر | 1985 | 6589 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی تهران | تهران | پسر | 2798 | 9384 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران | تهران | پسر | 2637 | 8848 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران | تهران | پسر | 2925 | 9847 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | تهران | پسر | 2178 | 7220 |
| روزانه | فیزیوتراپی- علوم پزشکی تبریز | تبریز | دختر | 2845 | 9584 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- علوم پزشکی تبریز | تبریز | دختر | 3118 | 10584 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی کرمان | مشهد | پسر | 4098 | 14215 |
| روزانه | فیزیوتراپی- علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | دختر | 2526 | 8408 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | دختر | 2800 | 9394 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت | اصفهان | پسر | 2918 | 9811 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد | مشهد | دختر | 2680 | 9021 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی بابل | تهران | دختر | 3080 | 10424 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی بابل | تهران | پسر | 3101 | 10513 |
| روزانه | فیزیوتراپی- علوم پزشکی کرمانشاه | تبریز | پسر | 2950 | 9943 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی سمنان | مشهد | دختر | 3139 | 10661 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی همدان | اسلامشهر | دختر | 3178 | 10786 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی همدان | مشهد | پسر | 3220 | 10948 |
آخرین رتبه قبولی در فیزیوتراپی با لحاظ سهمیه منطقه دو
اطلاع داشتن از آخرین رتبه های قبولی در رشته فیزیوتراپی می تواند به شما کمک کند تا تخمین حدودا درستی در رابطه با انتخاب رشته و قبولی دانشگاه خود داشته باشید. از طرفی بیشترین داوطلب کنکور مربوط به سهمیه دو است. اگر شهر و محل زندگی شما جزء مناطق دو حساب شده و از سهمیه منطقه دو برخوردار هستید، می توانید با بررسی جدول زیر که شامل آخرین رتبه های قبولی فیزیوتراپی در منطقه دو است، درصد قبولی خود را در رشته فیزیوتراپی پیش بینی کنید.
| دوره | رشته قبولی | شهر | جنسیت | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی تهران | کرج | دختر | 1761 | 3976 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران | نیشابور | پسر | 2700 | 6079 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران | باغستان | دختر | 4344 | 9889 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | گرگان | پسر | 3968 | 8993 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | اهواز | پسر | 4357 | 9915 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز | اوز | پسر | 4223 | 9611 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی ایران | کرج | دختر | 3880 | 8817 |
| روزانه | فیزیوتراپی- علوم پزشکی تبریز | ابهر | پسر | 4630 | 10542 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- علوم پزشکی تبریز | زنجان | دختر | 5117 | 11678 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی کرمان | گزبرخوار | دختر | 4821 | 10964 |
| روزانه | فیزیوتراپی- علوم پزشکی اصفهان | خرم آباد | پسر | 3968 | 8993 |
| محروم- بومی استان اصفهان | فیزیوتراپی- علوم پزشکی اصفهان | نجف آباد | دختر | 6543 | 15005 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت | رشت | دختر | 4553 | 10365 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد | نیشابور | پسر | 4288 | 9754 |
| محروم- بومی استان خراسان جنوبی | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد | بیرجند | پسر | 7317 | 16880 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | اهواز | پسر | 4877 | 11094 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | اهواز | پسر | 5285 | 12109 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی بابل | نور | دختر | 4670 | 10636 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی بابل | مرند | دختر | 9312 | 21657 |
| روزانه | فیزیوتراپی- علوم پزشکی کرمانشاه | اسلامشهر | پسر | 4973 | 11325 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی سمنان | گرمسار | پسر | 4899 | 11143 |
| محروم- بومی استان سمنان | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی سمنان | شاهرود | پسر | 19136 | 45536 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی همدان | همدان | دختر | 4734 | 10775 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی همدان | اسلامشهر | دختر | 5013 | 11420 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد | رشت | پسر | 4998 | 11381 |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سنندج | پسر | 5370 | 12303 |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | زاهدان | دختر | 9774 | 22736 |
آخرین رتبه قبولی در فیزیوتراپی با لحاظ سهمیه منطقه سه
افراد و داوطلبان کنکور که در مناطقی زندگی می کنند که از لحاظ امکانات آموزشی و تحصیلی نسبت به سایر شهرها و استان ها ضعیف تر است، از سهمیه منطقه سه برخوردار می شوند. مسلما تفاوت رتبه زیادی بین افراد منطقه سه با افراد منطقه دو یا یک وجود دارد. سهمیه منطقه سه می تواند به افراد کمک کند تا قبولی های بهتری در رشته های مختلف کسب کنند. آخرین رتبه های قبولی با توجه به سهمیه منطقه سه در رشته فیزیوتراپی را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| دوره | رشته قبولی | شهر | جنسیت | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی تهران | سنگر | دختر | 2448 | 9308 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی تهران | دهگلان | پسر | 3604 | 13249 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران | ورامین | دختر | 3345 | 12388 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران | دهگلان | پسر | 3949 | 14402 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | تهران | دختر | 3847 | 14067 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز | شهرضا | پسر | 2059 | 7965 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی ایران | تاکستان | دختر | 3292 | 12203 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- علوم پزشکی تبریز | مریوان | پسر | 3345 | 12388 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- علوم پزشکی تبریز | مهربان | پسر | 4032 | 14661 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی کرمان | بردسیر | پسر | 4087 | 14833 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت | شهر قدس | پسر | 3776 | 13821 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد | تایباد | پسر | 2953 | 1119 | |
| محروم- بومی استان خراسان جنوبی | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد | طبس | دختر | 5093 | 17915 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | اهواز | دختر | 2690 | 10182 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | ورامین | دختر | 4289 | 15456 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی بابل | شیروان | پسر | 5616 | 19485 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی سمنان | نظراباد | دختر | 3770 | 13799 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی همدان | ربط | پسر | 3604 | 13249 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی همدان | دهگلان | پسر | 3709 | 13590 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | زاهدان | دختر | 5222 | 18304 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی تهران | سنگر | دختر | 2448 | 9308 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی تهران | دهگلان | پسر | 3604 | 13249 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران | ورامین | دختر | 3345 | 12388 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران | دهگلان | پسر | 3949 | 14402 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | تهران | دختر | 3847 | 14067 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز | شهرضا | پسر | 2059 | 7965 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی ایران | تاکستان | دختر | 3292 | 12203 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- علوم پزشکی تبریز | مریوان | پسر | 3345 | 12388 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- علوم پزشکی تبریز | مهربان | پسر | 4032 | 14661 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی کرمان | بردسیر | پسر | 4087 | 14833 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت | شهر قدس | پسر | 3776 | 13821 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد | تایباد | پسر | 2953 | 1119 | |
| محروم- بومی استان خراسان جنوبی | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد | طبس | دختر | 5093 | 17915 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | اهواز | دختر | 2690 | 10182 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | ورامین | دختر | 4289 | 15456 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی بابل | شیروان | پسر | 5616 | 19485 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی سمنان | نظراباد | دختر | 3770 | 13799 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی همدان | ربط | پسر | 3604 | 13249 | |
| شهریه پرداز | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی همدان | دهگلان | پسر | 3709 | 13590 | |
| روزانه | فیزیوتراپی- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | زاهدان | دختر | 5222 | 18304 | |
بررسی و تحلیل درصدهای قبولی در فیزیوتراپی
همانطور که می دانید کنکور 1402 دستخوش تغییرات اساسی بوده است. یکی از مهم ترین تغییرات کنکور 1402 حذف دروس عمومی از کنکور و تاثیر قطعی معدل کتبی است. با حذف شدن دروس عمومی از کنکور دیگر نمی توان با بررسی و تحلیل درصدهای دروس تخمین زد که آیا می توان در رشته فیزیوتراپی یا هر رشته دیگری قبول شد یا نه. به همین دلیل تنها ملاک تحلیل و بررسی ما آخرین رتبه های قبولی سال 1401 در رشته فیزیوتراپی در دانشگاه های مختلف بوده است و از بررسی درصدهای دروس، خودداری کرده ایم. مسلما تحلیل و بررسی کارنامه قبولی فیزیوتراپی تنها می تواند به شما کمک کند که به صورت حدودی انتخاب رشته خود را تخمین بزنید و نمی توان به صورت قطعی نتیجه گرفت که حتما شما جزء قبولی های فیزیوتراپی هستید یا خیر.
سخنی از مشاوران آویژه
قبولی در رشته فیزیوتراپی و تحصیل در این رشته می تواند یکی از آرزوها و اهداف دانش آموزان تجربی باشد. برخی از افراد برای رسیدن به رشته فیزیوتراپی شبانه روز تلاش کرده و درس می خوانند تا بتوانند رتبه خوبی در کنکور کسب کنند. اما متاسفانه اشتباه در انتخابب رشته آنها را از مسیر و هدف خود دور می کند. بعد از کسب رتبه عالی در کنکور، مهم است که بتوانید انتخاب رشته درست و مناسبی داشته باشید تا قبولی در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود را تضمین کنید. برای این منظور بررسی کارنامه های قبولی در رشته فیزیوتراپی برای علاقه مندان به این رشته می تواند کمک بزرگی باشد.
با مراجعه به جداول بالا شما می توانید از رتبه لازم برای قبولی در فیزیوتراپی و آخرین رتبه قبولی در این رشته اطلاعات مناسبی کسب کنید.
منبع: مشاوره نظام وظیفه
- ۰ ۰
- ۰ نظر